<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>visinfo RSS Feed</title>
		<link>http://www.visinfo.ch/</link>
		<description>visinfo  RSS Feed</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>visinfo RSS Feed</title>
			<url>http://www.visinfo.ch/fileadmin/customer/assets/img/logo_visinfo.jpg</url>
			<link>http://www.visinfo.ch/</link>
			<width>353</width>
			<height>49</height>
			<description>visinfo  RSS Feed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 01:43:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Die neue Generation interaktiver LCD Displays</title>
			<link>http://www.visinfo.ch/news/newsdetail/article/die-neue-generation-interaktiver-lcd-displays.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&#38;cHash=9434679d9b7aca54a61a0175472cd623</link>
			<description>Mit den interactiven Whiteboards von Focus Touch bietet die visinfo eine Alles-in-Einem-Lösung. Ob...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mit den interactiven Whiteboards von <a href="fileadmin/customer/assets/grp/daten/Interwrite/Focus-Touch/Focus_Touch.pdf" class="download" ><b>Focus Touch</b></a> bietet die visinfo eine Alles-in-Einem-Lösung. Ob Lehrveranstaltung, Geschäftskonferenz oder Schulung, mit Focus Touch präsentieren Sie lebendig und der Inhalt prägt sicher besser ein. <br />Eine einfache Installation und die intuitive Bedienung mit einem Finger, machen die interaktiven LCD Displays von Focus Touch zu einem unschätzbaren Helfer für Unternehmen und Schulen.</p>
<p class="bodytext"><img title="Focus Touch Display" src="fileadmin/customer/assets/grp/bilder/Produkte/Interaktive_Produkte/Focus_Touch-2.jpg" height="162" width="250" alt=""></p>
<h2>Die Vorteile:</h2><ul><li>Keine Einstellungsprobleme &nbsp;</li><li>Keine Probleme mit Lichteinfall oder Sonnenlicht </li><li>Keine Probleme durch die Hitze eine Projektors </li><li>Keine Probleme mit digitalen Stiften und Batterien </li><li>Keine Wartung (keine beweglichen Teilen) </li><li>Nur einmal einstellen </li><li>Keine Geräusche mehr von Projektor-Ventilatoren </li><li>Sie sehen nie mehr in das starke Licht der Projektorlampe hinein </li><li>Sie arbeiten nie mehr in Ihrem eigenen Schatten </li><li>Sie sind nicht länger abhängig von der Software eines Boards </li><li>Umweltfreundlich durch niedrigen Energieverbrauch </li><li>Gebrauchsbereit 24 Stunden pro Tag, sieben Tage in der Woche </li><li>Robuste Bestandteile garantieren lange Lebensdauer (50.000 Stunden) </li><li>Äußerst starkes gehärtetes Glas</li><li>Filme zeigen (in HD-Qualität) ist kein Problem</li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 01:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sonderaktion Videokonferenz Systeme (gültig bis 30.09.2010)</title>
			<link>http://www.visinfo.ch/news/newsdetail/article/aktuelles-angebot.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&#38;cHash=fb0a26e1eba5a4211ebff0fd804cb303</link>
			<description>Mit seinen LifeSize Lösungen biete die Visinfo zwei attraktive Videokonfernz-Pakete, in brillianter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mit seinen LifeSize Lösungen biete die Visinfo zwei attraktive Videokonfernz-Pakete, in brillianter HD-Qualität, zu einem unschlagbaren Preis. Mit LifeSize Express 220 bringen Sie eine optimale Punkt-zu-Punkt Lösung in Ihr Unternehmen. LiefeSize Team 220 bietet eine Festinstallation für Konferenzräume mit 4 Gegenstellen. Beide Pakete beinhalten sämtliche Komponenten, Installation und 1 Jahr Service. Weitere Informationen finden Sie auf unserer <a href="loesungen/videokonferenz-systeme.html" target="_self" class="internal-link" ><b>Videokonferenz-Seite</b></a> oder direkt im <a href="fileadmin/customer/assets/grp/daten/LifeSize/Specialoffer_VC.pdf" class="download" ><b>PDF-Angebot</b></a>. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><img title="LifeSize Team" src="uploads/RTEmagicC_LifeSize.png.png" height="208" width="250" alt=""></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktionen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Barco übernimmt dZine</title>
			<link>http://www.visinfo.ch/news/newsdetail/article/barco-uebernimmt-dzine.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&#38;cHash=04b1bfe71a26932ea63af99df4dc5766</link>
			<description>Der belgische Anbieter von Software Produkten rund um Digital Signage dZine, ist vom LED...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der belgische Anbieter von Software Produkten rund um <b><a href="loesungen/digital-signage.html" title="Digital Signage" target="_self" class="internal-link" >Digital Signage</a></b> dZine, ist vom LED Spezialisten Barco übernommen worden. Beide Anbieter sind im flämischen Kortijk angesiedelt. Mit der Akquisition verstärkt Barco sein Angebotsportfolio rund um den gehobenen Digital Signage Markt und bietet nun Lösungen aus einer Hand.<br />dZine wurde 1992 gegründet und beschäftigt heute 45 Mitarbeiter. Aktuell hat man Projekte in 55 Ländern installiert. <br />Mit 3300 Mitarbeitern, vertreten in mehr als 980 Ländern, erzielte Barco 2009 683 Mio. Euro Umsatz.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>dZine gewinnt den Popai Award 2010</title>
			<link>http://www.visinfo.ch/news/newsdetail/article/dzine-gewinnt-den-popai-award-2010.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&#38;cHash=1cf3c6acfb14969b204001c073a738bc</link>
			<description>Das belgische Unternehmen dZine gewinnt den Popai Award 2010 in der Kategorie Best Digital...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das belgische Unternehmen dZine gewinnt den Popai Award 2010 in der Kategorie Best <b><a href="loesungen/digital-signage.html" title="Digital Signage" target="_self" class="internal-link" >Digital Signage</a></b>.<br />In dieser Klasse wurden folgende Punkte bewertet:</p><ul><li>Digital Signage Projekte für alle Bildschirmgrössen, d.h. von Shelf Labeling bis Mega-Screens, sowie Indoor und Outdoor.</li><li>Die Umsetzung der Projektziele mit Digital Signage steht im Vordergrund, unabhängig von der Art der Zielsetzung, z.B. Werbeplattform, Anzeigesystem, Preisplakat, Infotainment, etc.</li><li>Digital Signage Projekte im Sinne dieser Kategorie sind Lösungen ohne oder minimaler Interaktion mit den Bildschirminhalten. Minimale Interaktion ist höchstens Impulsgetrieben (z.B. RFID) ohne dauerhaften Einfluss auf den Programmablauf. Die Interaktion ist nicht wesentlicher Zweck der Lösung.</li><li>Bewertet wird die Gesamtlösung, d.h. die Zielerreichung unter besonderer Würdigung der speziellen Herausforderungen des Projekts.</li><li>Ein hoher Innovationsgrad und ein schonender Umgang mit Ressourcen (Stichwort Nachhaltigkeit) werden ebenfalls besonders berücksichtigt.</li><li>Die Technologie wird als Mittel zum Zweck gesehen und in dieser Kategorie nicht speziell gewürdigt.</li></ul><p class="bodytext">Der Verband Popai (Point of Purchase Advertising International) ist eine global agierende Non-Profit Organisation und versteht sich heute als das Kompetenzzentrum und umfassende Kommunikationsplattform für „Marketing at Retail“. Weltweit hat Popai mehr als 2000 Mitglieder, davon 1000 in Europa.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Was ist Digital Signage</title>
			<link>http://www.visinfo.ch/news/newsdetail/article/was-ist-digital-signage.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&#38;cHash=d12b3dfb101b355c8a2a3e1ba2f71a28</link>
			<description>Digital Signage (digitale Beschilderung) wird überall verwendet, wo gezielt Kunden informiert und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Digital Signage (digitale Beschilderung) wird überall verwendet, wo gezielt Kunden informiert und geführt werden sollen. Diese vernetzten (audio-)visuellen Informationssysteme bestehen aus einer Kombination von Präsentationstechnik, Abspielhardware- und Software, einer Netzwerkanbindung und einer Software für die Inhaltsbearbeitung.</p>
<h4>Verwendungsbereich:</h4>
<p class="bodytext">Digital Signage wird häufig an öffentlichen Plätzen eingesetzt. Im öffentlichen Verkehr zum vermitteln von Abfahrtszeiten, Informationen und Werbung wie oft gesehen am Bahnhof, am Flughafen oder im Bus. Auch in Hotels und Verkaufsgeschäften wird Digital Signage zur Verkaufsförderung genutzt.<br />Immer häufiger trifft man Digital Signage auch in der Privatwirtschaft an. Dort werden häufig interne Informationen an zentralen Standorten vermittelt.</p>
<h4>Vorteile:</h4><ul><li>Kostenersparnis durch entfallen der Kosten bei Anzeigewechsel</li></ul><ul><li>Aktualität des Inhaltes</li></ul><ul><li>Multimedial</li></ul><ul><li>Verkaufsfördernd</li></ul><ul><li>Zielgruppengerechte Werbung </li></ul><ul><li>Zentrale Steuerung der Inhalte und einfache Bedienung</li></ul><h4><a href="loesungen/digital-signage.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Direktlink zu </a><a href="loesungen/digital-signage.html" title="Digital Signage" target="_self" class="internal-link" >Digital Signage</a></h4>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Videokonferenz Systeme und ihre Vorteile</title>
			<link>http://www.visinfo.ch/news/newsdetail/article/videokonferenz-systeme-und-ihre-vorteile.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&#38;cHash=00ed821e20aa229bd2722daa0024cffe</link>
			<description>Videoconferencing ist eine audiovisuelle Telekommunikationstechnologie, bei der Bild, Ton und Daten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="loesungen/videokonferenz-systeme.html" title="Videokonferenz Systeme" target="_self" class="internal-link" >Videoconferencing </a>ist eine audiovisuelle Telekommunikationstechnologie, bei der Bild, Ton und Daten simultan zwischen mehreren Standorten übertragen werden. Um in der schnelllebigen, globalen Wirtschaftswelt teilzunehmen, ist es heute unabdingbar, dass man sich unmittelbar mit seinen Partnern, Lieferanten und Kunden austauschen kann. </p>
<p class="bodytext">Dank dem Einsatz von Videokonferenz Systemen sind Sie stets mit den richtigen Stellen zur richtigen Zeit verbunden. Dies erhöht die Produktivität und Reaktionsschnelligkeit. Dank der stark verbesserten Technologie werden Videokonferenz Systeme immer alltäglicher. </p>
<h4>Ihr Einsatz bringt zahlreiche Vorteile mit sich:</h4><ul><li>Grosse Zeitersparnis</li></ul><ul><li>Schnelle und flexible Meetingzeiten</li></ul><ul><li>enorme Kostenreduktion für Meetings</li></ul><ul><li>Einsparungen von CO2 Emissionen</li></ul><ul><li>Schneller Return on Investment</li></ul><ul><li>Meetings werden auf das Wesentliche reduziert</li></ul><h4>Hier gelangen Sie direkt zu:</h4><ul><li><a href="loesungen/videokonferenz-systeme.html" title="Videokonferenz Systeme mit Visinfo" target="_self" class="internal-link" >Videokonferenz Systeme Übersicht</a></li></ul><ul><li><a href="solutions/videoconferencing/lifesize.html" title="LifeSize" target="_self" class="internal-link" >LifeSize Videokonferenz Systeme</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Was ist Telepresence bei Videokonferenz Systemen</title>
			<link>http://www.visinfo.ch/news/newsdetail/article/was-ist-telepresence-bei-videokonferenz-systemen.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&#38;cHash=639ef1400c06020ba5d237696497a0ff</link>
			<description>Der Begriff der Telepresence wird verwendet, wenn Videokonferenz Systeme den Eindruck vermitteln,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Begriff der Telepresence wird verwendet, wenn Videokonferenz Systeme den Eindruck vermitteln, dass die Gesprächspartner in nahezu Lebensgrösse einander gegenüber sitzen.<br /><br /><a href="loesungen/videokonferenz-systeme/lifesize/conference-line.html" title="LifeSize Conference" target="_self" class="internal-link" >LifeSize Conference</a> ist ein Videokonfernz System, bei welchem Telepresence Situationen kreiert werden können. Das heisst, dank der Kombination von Audio und hoch auflösendem Video (Full HD) schafft LifeSize Conference eine reale Anwesenheit der Gesprächspartner. Telepresence schafft eine Situation bei der alle Teilnehmer im selben Raum zu sein scheinen, Interaktionen wirken über die Entfernung so natürlich wie die direkte persönliche Kommunikation. Das fördert die Effektivität der Kommunikation.</p>
<p class="bodytext"><a href="loesungen/videokonferenz-systeme/lifesize/conference-line.html" title="Videokonferenz Systeme" target="_self" class="internal-link" >Direktlink zu Videokonferenz System LifeSize Conference</a><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Brandneu: LifeSize 220er Linie</title>
			<link>http://www.visinfo.ch/solutions/videoconferencing/lifesize.html</link>
			<description>Full HD Qulität neu für alle LifeSize Lösungen erhältlich. LifeSize das Videokonferenzsystem mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 21:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LifeSize Passport</title>
			<link>http://www.visinfo.ch/loesungen/videokonferenz-systeme/lifesize/passport.html</link>
			<description>Das neue LifeSize Passport ist das erste portable Videokonferenzsystem für den  Einzelplatz im Büro...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 21:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Digitaler Bilderrahmen zu gewinnen</title>
			<link>http://www.visinfo.ch/news/newsdetail/article/digitaler-bilderrahmen-zu-gewinnen.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&#38;cHash=567a3b42609bacd1fcd8f1af8e833b99</link>
			<description>Gewinnen Sie einen digitalen Bilderrahmen Toshiba DPF7SXE. Registrieren Sie sich hier.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Teilnahme: Registrieren Sie sich für unseren Newsletter und bleiben Sie über die neusten Entwicklungen im AV-Bereich informiert. Unter den ersten 500 Neueinträgen verlosen wir 10 Toshiba Photoframes!</p>
<p class="bodytext"><a href="service/newsletter.html" title="Newsletteranmeldung" target="_self" >Melden Sie sich hier für unseren Newsletter an.</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktionen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IGEHO 2009 </title>
			<link>http://info@visinfo.ch</link>
			<description>Besuchen Sie uns am Stand D62 in der Halle 2.1 vom 21. - 25. 11. 2009. Tickets erhalten Sie hier.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Termine</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NEC P6 Monitore </title>
			<link>http://www.visinfo.ch/produkte/flachbildschirme/monitore.html</link>
			<description>Die neue NEC MultiSync P6 Serie ist durch seine bemerkenswerte Farbbreite und das hohe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 16:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Videoconferencing</title>
			<link>http://www.visinfo.ch/</link>
			<description>Jetzt kostenlos testen!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Buchen Sie sich jetzt Ihren KOSTENLOSEN Vorführtermin!</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktionen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 10:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LifeSize Systeme</title>
			<link>http://www.visinfo.ch/loesungen/digital-signage.html</link>
			<description>Profitieren Sie bis am 28.08.2009 von der einmaligen Upgrade Aktion! Lesen Sie hier mehr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Profitieren Sie bis am 28.08.2009 von der einmaligen Upgrade Aktion! Lesen Sie hier mehr...</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktionen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 08:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hitachi CP-X2510E/EN</title>
			<link>http://www.visinfo.ch/produkte/projektoren/festinstallationen.html</link>
			<description>Der neue Hitachi CP-X2510E/EN ist ab Juli 2009 bei uns erhältlich!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der neuste Hitachi CP-X2510 ist ab Juli 2009 bei uns erhältlich!</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 17:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Optoma EP7155i</title>
			<link>http://www.visinfo.ch/produkte/projektoren/portable-geraete.html</link>
			<description>Jetzt erhältlich, der neue ultra-portable Beamer EP7155i von Optoma. </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Digital Signage Starterangebot</title>
			<link>http://www.visinfo.ch/loesungen/digital-signage.html</link>
			<description>Digital Signage bereits ab CHF 85.00/Mt!
Nur bei Visinfo! Lesen Sie mehr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Aktionen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LifeSize Express 200</title>
			<link>http://www.visinfo.ch/loesungen/videokonferenz-systeme/lifesize/express-line.html</link>
			<description>LifeSize setzt mit Express 200 neuen Preis-/Leistungs-Standard bei HD-Video-Kommunikation</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 11:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hitachi Professional Series</title>
			<link>http://www.visinfo.ch/produkte/projektoren/festinstallationen.html</link>
			<description>Entdecken Sie die neuen, leuchtstarken LCD-Projektoren für Konferenz- und Sitzungsräume.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Entdecken Sie die neuen, leuchtstarken LCD-Projektoren für Konferenz- und Sitzungsräume.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 12:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Total Cost of Conference</title>
			<link>http://www.visinfo.ch/</link>
			<description>Auch der ORGANISATOR berichtet in der aktuellen Ausgabe über das innovative Konzept TCC im Bereich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">gfrfghghjghjghj</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 11:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>