Samsung SyncMaster UE55A
Samsung setzt weiterhin konsequent auf LED-Technologie im Large Format Display-Bereich und bringt mit der SyncMaster UE-Serie eine energieeffiziente Lösung ideal für Videowand-Installationen auf den Markt. Die Modelle besitzen sehr schmale Rahmen von gerade einmal 5,2 Millimetern, die beinahe nahtlose Bildübergänge für einen unvergessenen Gesamteindruck ermöglichen. Das digitale Signal kann bei den Monitoren über den DisplayPort-Anschluss eingespeist und ohne zusätzliche Hardware via Daisy Chain auf bis zu 16 Displays übertragen werden. Ein weiteres Highlight ist die hohe Bildwiederholfrequenz der Modelle. Sie lässt vor allem Filme mit schnellen Bildwechseln in einer vollkommen neuen Qualität erscheinen.
Spezifikationen
| LCD Technologie | a-si TFT/S-PVA |
| Backlight Technologie | LED |
| Bildschirmgrösse | 138,68 cm (55 Zoll) |
| Pixelabstand | 0,630 mm |
| Helligkeitswert | 380 cd/m² |
| Kontrast (max.) | 5.000:1 |
| Reaktionszeit | 4 ms (G/G) |
| Betrachtungswinkel (h/v) | 178°/178° |
| Frequenzen Horizontal | 30 - 81 kHz |
| FrequenzenVertikal | 48 - 75 Hz |
| Auflösung nativ | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Anzahl der Farben | 1,07 Mrd. |
| Signaleingang | analog, digital |
| Signalanschlüsse | DP, 2 x DVI-D (In / Out), HDMI™, |
| 15pin D-Sub, Component | |
| DDC | DDC 2B |
| Netzteil | intern |
| Leistungsaufnahme DPMS (typ.) | 1 W |
| Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.) | 160 W |
| EnergyStar 5.0 | ja |
| Digital | Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD |
| Lautsprecher integriert | ja (10 W x 2 Ch) |
| Farbe | Schwarz |
| Rahmenbreite | 5,2 mm (seitlich) |
| Fuss | optional |
| Wandmontage | ja, VESA Norm 400 x 400 mm |
| Mac-Kompatibilität | ja |
| EMI | CE |
| Pixelfehlerklasse | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |
| Integrierter Mediaplayer | ja, per USB |
| MagicInfo Lite Player | ja, per RJ-45 (oder optional WLAN) |
| 240 HZ Panel | ja |
| RS-232C Loop | ja, 3,5mm Klinke |
| Audio Ausgang | ja, 3,5 mm Klinke |
| Audioeingang | ja, 3,5 mm Klinke |
| MDC über RS-232C | ja |
| MDC über RJ-45 | ja |
| Umfangreicher On/Off Timer | ja, mit zusätzlicher Feiertags-/Urlaubsoption |
| 3D Ready | ja |
| USB 2.0 | ja, 2 x |
| Masse mit Fuss (B x H x T) | 1221,8 x 692,7 x 29,9 mm |
| Masse Verpackung (B x H x T) | 1.364 x 848 x 199 mm |
| Gewicht ohne Verpackung | 16 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 21 kg |




