Samsung SyncMaster 820TSn-2
Der SyncMaster 820TSn-2 ist prädestiniert für interaktive Digital-Signage-Anwendungen, die eine grosse Bildschirmfläche voraussetzen. Durch das neu hinzugekommene USB-Interface kann der Touchscreen nun auch optional über einen leistungsstarken externen PC angesteuert werden, um Ihnen somit bei der Gestaltung und Nutzung der interaktiven Inhalte möglichst viel Freiraum zu bieten.
Spezifikationen
| LCD Technologie | a-si TFT/DID |
| Bildschirmgrösse | 208,28 cm (82 Zoll) |
| Pixelabstand | 0,941 mm |
| Helligkeitswert | 600 cd/m² |
| Kontrast (max.) | 2.000:1 |
| Kontrast (dynamisch) | 2.500:1 |
| Reaktionszeit | 8 ms (G/G) |
| Betrachtungswinkel (h/v) | 178°/178° |
| Frequenzen Horizontal | 30 - 81 kHz |
| FrequenzenVertikal | 56 - 85 Hz |
| Auflösung nativ | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Anzahl der Farben | 16,7 Mio. |
| Signaleingang | analog, digital |
| Signalanschlüsse | 2 x DVI-D (1 x In / 1 x Out), HDMI™, |
| 15pin D-Sub, Composite Video | |
| DDC | DDC 2B |
| Betriebssystem | Windows® XP embedded |
| CPU | AMD® Athlon™ II X2 245e (2,9 GHz), AM3 |
| RAM | 1024 MB Single Channel DDR2 |
| Northbridge | AMD RS780 |
| Southbridge | AMD SB700 |
| GPU | AMD/ATi Radeon™ HD 3200 (IGP) |
| VGA-Ausgang | 15pin D-Sub |
| SSD (Solid State Drive) | 32 GB |
| LAN | Marvell 88E8055, 10/100/1000 MBit/s |
| Audio | Realtek ALC262 |
| USB 2.0 | 4 Ports |
| Touchscreen Modul | Typ Infrarotsensorik |
| Schnittstellenanbindung (intern) | USB 1.1 |
| Reaktionszeit | 15 ~ 40 ms |
| Abtastauflösung | 4.096 x 4.096 |
| Touchscreen durch ext. PC steuerbar | ja, per USB-Verbindung |
| Netzteil | intern |
| Leistungsaufnahme DPMS (typ.) | 5 W |
| Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.) | 920 W |
| Energy Star | ja |
| Digital | Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD |
| Farbe | Schwarz |
| Rahmenbreite | 53,3 mm |
| Fuss | optional |
| Wandmontage | VESA Norm 900 (1.400) x 800 mm |
| Mac-Kompatibilität | ja |
| Sicherheit | TÜV GS |
| EMI | CE |
| Pixelfehlerklasse | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |
| DNIe™ Pro | ja |
| DVI Loop Out für Video Walls | ja |
| Video-Wall-Unterstützung | ja (bis 5 x 5 Displays) |
| Helligkeitssensor | ja |
| Sicherheitsglas | ja |
| MDC über RS-232C | ja |
| Lautsprecher | eingebaut, Leistung 15 W x 2 Ch |
| Masse mit Fuss (B x H x T) | 1915 x 1230 x 500 mm |
| Masse ohne Fuss (B x H x T) | 1915 x 1125 x 155 mm |
| Masse Verpackung (B x H x T) | 2.095 x 1.358 x 618 mm |
| Gewicht ohne Verpackung | 140 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 175 kg |




