Samsung SyncMaster 700DX-2
Die neue SyncMaster DX-2 Serie verfügt nun über ein DID Panel für noch bessere Darstellungsqualität. Diese Paneltechnologie zeichnet sich insbesondere durch höhere Zuverlässigkeit und ein verbessertes statisches Kontrastverhältnis von 2.000:1 aus.
Spezifikationen
| Bildschirmdiagonale | 70" |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 |
| Betrachtungswinkel (Horizontal/Vertikal) | 178˚ / 178˚ |
| Anzahl der Farben | 16,7 Mio. |
| Helligkeit | 600 cd/m² (Energiesparfunktion EIN) / |
| 600 cd/m² (Energiesparfunktion EIN) | |
| Kontrastrate | 2.000:1 |
| Reaktionszeit (G/G) | 8 ms |
| Video Signal | Analog RGB, DVI-D, CVBS, HDMI, CVBS |
| Sync. Signal | Separate H/V, Composite, SOG |
| Anschlüsse | D-Sub, DVI-D, CVBS, HDMI |
| Stromverbrauch | 720 W (max.) / 680 W (typisch) |
| Standby-Leistung (DPMS) | < 2 Watt |
| Inbegriffen | Netzkabel, IB-CD, |
| Audio In/Out | Integrierte Lautsprecher (2 x 15 W) |
| Plug&Play | DDC 2B |
| OS-Kompatibilität | Keine Angabe |
| Energiekennzeichnung/Umweltzeichen | Keine Angabe |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Integrierte Funktionen | Anti-Image Retention, Video Wall, |
| Sicherheitsverriegelung, | |
| Bild im Bild (PIP, Picture In Picture) / | |
| Bild neben Bild (PBP, Picture By Picture), | |
| RS-232C, EIN / AUS für verkabelte Fernbedienung, | |
| Fehlererkennung Ventilator, | |
| Fehlererkennung Anzeige, Digitaler Loop-Ausgang | |
| Abmessungen mit Standfuss (BxHxT) | 1.668 x 1.094 x 500 mm |
| Abmessungen ohne Standfuss (BxHxT) | 1.668 x 989 x 138 mm |
| Verpackungsgewicht | 102,7 kg |
| Wandhalterung | 800 x 400 Montagebausatz (Zubehör) |
| Standfussart | Einfacher Stützfuss (Zubehör) |




