Samsung SyncMaster 460UXn-3
Eine reduzierte Leistungsaufnahme von bis zu 25% und ein verringertes Gewicht zeichnen die neue SyncMaster UX(n)-3 Serie gegenüber ihren Vorgängermodellen aus. Gleichzeitig wurde das Anschlussfeld optimiert und verfügt jetzt unter anderem auch über einen Display-Port-Anschluss. Weitere Verbesserungen gab es im Bereich der Fernsteuerung, die nun neben RS-232C auch per RJ-45 möglich ist. Zudem ist ein deutlich umfangreicherer On/Off Timer implementiert worden und über den DVI Loop Out Anschluss können untereinander (Daisy Chain) jetzt über 100 Geräte bei Full-HD-Auflösung verbunden werden, ohne dass zusätzliche teure Videosplitter-Hardware oder Signalverstärker benötigt werden.
Spezifikationen
| LCD Technologie | a-si TFT/DID |
| Bildschirmgrösse | 116,84 cm (46 Zoll) |
| Pixelabstand | 0,530 mm |
| Helligkeitswert | 700 cd/m² |
| Kontrast (statisch) | 3.000:1 |
| Kontrast (dynamisch) | 10.000:1 |
| Reaktionszeit | 8 ms (G/G) |
| Betrachtungswinkel (h/v) | 178°/178° |
| Horizontal Frequenzen | 30 - 81 kHz |
| Vertikal Frequenzen | 56 - 85 Hz |
| Auflösung nativ | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Anzahl der Farben | 16,7 Mio. |
| Signaleingang | analog, digital |
| Signalanschlüsse | DP, 2 x HDMI™, 2 x DVI-D (In / Out), |
| 15pin D-Sub, Composite Video | |
| DDC | DDC 2B |
| Betriebssystem | Windows® Embedded Standard |
| CPU | AMD® Athlon™ II X2 245e (2,9 GHz), AM3 |
| RAM | 1024 MB Single Channel DDR3 , SO-DIMM |
| Northbridge | AMD RS780E |
| Southbridge | AMD SB710 |
| GPU | AMD Radeon HD3200 (IGP) |
| Video Ausgang | HDMI, 15pin D-Sub |
| SSD (Solid State Drive) | 32 GB |
| Ethernet | Marvell 88E8055, 10/100/1000 Mbit/s |
| Audio | Realtek ALC262 |
| USB 2.0 | 3 Ports |
| Netzteil | intern |
| Leistungsaufnahme DPMS (typ.) | < 5 W |
| Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.) | 300 W |
| EnergyStar 5.0 | ja |
| Farbe | Schwarz |
| Rahmenbreite | 11 mm (seitlich) |
| Fuss | optional |
| Wandmontage | VESA Norm 600 x 400 mm |
| Mac-Kompatibilität | ja |
| Sicherheit | TÜV GS |
| EMI | CE |
| Pixelfehlerklasse | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |
| Masse ohne Fuss (B x H x T) | 1049 x 603 x 118 mm |
| Masse Verpackung (B x H x T) | 1.155 x 733 x 325 mm |
| Gewicht ohne Verpackung | 26 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 31 kg |




