Samsung SyncMaster 460UT-2
Die neue UT(N)-2-Serie aus dem Bereich der Samsung Large Format Displays bietet ideale Voraussetzungen für ein professionelles Auftreten in Sachen Videowand-Installationen. Die 46-Zoll-Displays mit einer Auflösung von 1.366 x 768 Pixeln überzeugen neben dem derzeit dünnsten Rahmen bei LC-Displays.
Spezifikationen
| Stromversorgung | AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50 / 60 Hz |
| Funktionen | Lampen Fehlererkennung, Anti Retention, |
| Temperatursensor, RS232C MDC, Plug&Play, | |
| Video Wall, Pivot Display, Digital Daisy Chain, | |
| Smart SchedulingInteraktion | |
| Panel | 46" Diagonale, S-PVA (DID) |
| Auflösung | 1.366 x 768 (16 : 9) |
| Pixel Pitch | 0,7455 x 0,7455 mm |
| Active Display Area | 1.018,353 x 572,544 mm |
| Helligkeit (Typ) | 500 (Energysaving on) 700 (Energysaving off) cd/m² |
| Kontrastrate | 3.000 : 01 |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 178° / 178° |
| Reaktionszeit (G-to-G) | 8 |
| Display-Farben | 8 Bit - 16,7 M |
| Color Gamut | 0,72 |
| Produktabmessungen (B x H x T) | 1.025,7 x 579,8 x 13 mm |
| Gewicht ohne Verpackung | 26,3 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 31,7 kg |
| VESA Wandhalterung | 600 x 400 mm |
| Standfuss | optional |
| RGB-Eingänge | Analog D-SUB. DVI-D. Display Port |
| Video-Eingänge | HDMI1. HDMI2 |
| Audio-Eingänge | Stereo mini Jack |
| RGB-Ausgänge | DVI-D (Loop-out) |
| Audio-Ausgänge | Stereo mini Jack |
| Power Out | 5 V (for SBB) |




