Samsung SyncMaster 400UX-3
Eine reduzierte Leistungsaufnahme von bis zu 25% und ein verringertes Gewicht zeichnen die neue SyncMaster UX(N)-3 Serie gegenüber ihren Vorgängermodellen aus. Gleichzeitig wurde das Anschlussfeld optimiert und verfügt jetzt unter anderem auch über einen Display-Port-Anschluss.
Spezifikationen
| Stromversorgung | AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50 / 60 Hz |
| 220 / 180 W Stromverbrauch (On Mode max/typ) | |
| < 2 W Stromverbrauch (Schlafmodus) | |
| < 1 W Stromverbrauch (Off Mode) | |
| Funktionen | Lampen Fehlererkennung, Anti Retention, |
| Temperatursensor, RS232C MDC | |
| Eingebaute Lautschprecher, Plug&Play, Video Wall, | |
| Pivot Display, Digital Daisy Chain, | |
| Smart Scheduling | |
| Panel | 40" Diagonale, S-PVA (DID) |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 (16 : 9) |
| Pixel Pitch | 0,46125 x 0,46125 mm |
| Active Display Area | 885,6 x 498,15 mm |
| Helligkeit (Typ) | 700 cd/㎡ |
| Kontrastrate | 3.000 : 1 |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 178° / 178° |
| Reaktionszeit (G-to-G) | 8 ms |
| Display-Farben | 8 Bit - 16,7 M |
| Color Gamut | 0,72 |
| Produktabmessungen (B x H x T) | 914 x 526 x 118 mm |
| Gewicht ohne Verpackung | 17,5 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 22,5 kg |
| VESA Wandhalterung | 600 x 400 mm |
| Standfuss | optional |
| Inkludiert | Quick Setup Guide, Gewährleistungskarte |
| STN-L3255D Standfuss | optional |
| Spezielles Zubehör (optional) | CML500D (ceiling mount), |
| STN-520WE (welcome Board) | |
| MID40-UX3,MID462K,MID462DS (SamsungID), | |
| CY-EBIS (ext.sensor) | |
| RGB-Eingänge | Analog D-SUB. DVI-D. Display Port |
| Video-Eingänge | CVBS. HDMI1.HDMI2. Component (D-sub 15 pin) |
| Audio-Eingänge | RCA(L/R) . Stereo mini Jack |
| RGB-Ausgänge | DVI-D (Loop-out) |
| Audio-Ausgänge | Stereo mini Jack |
| Power Out | 5 V (for SBB) |




