Samsung SyncMaster 320TSn-3

Der SyncMaster 320TSn-3 ist der direkte Nachfolger des bekannten Vorgängermodells SyncMaster 320TSn-2. Das neue Modell zeichnen diverse Detailverbesserungen aus. Dazu zählen neben einem leistungsstärkeren integriertem PC z.B. ein umfangreicheres Anschlussfeld (Display Port, 2 x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub und Composite Video), Videowall-Unterstützung bis 10 x 10 Displays, Picture-in-Picture- und Picture-by-Picture-Funktion, sowie die Möglichkeit der Fernwartung per herkömmlicher RS-232C-Schnittstelle und neuerdings RJ-45-Anschluss.
Spezifikationen
| LCD Technologie | a-si TFT/DID |
| Bildschirmgröße | 81,28 cm (32 Zoll) |
| Pixelabstand | 0,511 mm |
| Helligkeitswert | 450 cd/m² |
| Kontrast (statisch) | 3.500:1 |
| Kontrast (dynamisch) | 4.000:1 |
| Reaktionszeit | 8 ms (G/G) |
| Betrachtungswinkel (h/v) | 178°/178° |
| Frequenzen Horizontal | 30 - 81 kHz |
| Frequenzen Vertikal | 56 - 85 Hz |
| Auflösung nativ | 1.366 x 768 Pixel |
| Anzahl der Farben | 16,7 Mio. |
| Signaleingang | analog, digital |
| Signalanschlüsse | DP, 2 x HDMI™, DVI-D, 15pin D-Sub, Composite Video |
| DDC | DDC 2B |
| Betriebssystem | Windows® Embedded Standard |
| CPU | AMD® Athlon™ II X2 245e (2,9 GHz), AM3 |
| RAM | 1024 MB Single Channel DDR3 , SO-DIMM |
| Northbridge | AMD RS780E |
| Southbridge | AMD SB710 |
| GPU | AMD Radeon HD3200 (IGP) |
| Video Ausgang | HDMI, 15pin D-Sub |
| SSD (Solid State Drive) | 32 GB |
| Ethernet | Marvell 88E8055, 10/100/1000 Mbit/s |
| Audio | Realtek ALC262 |
| USB 2.0 | 3 Ports |
| MagicInfo Out | DisplayPort |
| Touchscreen Modul | Typ Infrarotsensorik |
| Schnittstellenanbindung (intern) | USB 1.1 |
| Reaktionszeit | 15 ~ 40 ms |
| Abtastauflösung | 4.096 x 4.096 |
| Netzteil | intern |
| Leistungsaufnahme DPMS (typ.) | < 5 W |
| Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.) | 177 W |
| Digital | Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD |
| Farbe | Schwarz |
| Rahmenbreite | 40 mm (seitlich) |
| Fuss | optional |
| Wandmontage | VESA Norm 200 x 200 mm |
| Mac-Kompatibilität | ja |
| Sicherheit | TÜV GS |
| EMI | CE |
| Pixelfehlerklasse | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |
| Video-Wall-Unterstützung | ja (bis max. 10 x 10 Displays) |
| Sicherheitsglas | ja |
| PiP (Picture-in-Picture)/PbP (Picture-by-Picture) | ja/ja |
| MDC über RS-232C | ja |
| MDC über RJ-45 | ja |
| Umfangreicher On/Off Timer | ja |
| Mechanischer On/Off Schalter | ja |
| Lautsprecher | eingebaut, Leistung 5 W x 2 Ch |
| Pivotbetrieb möglich | ja |
| Sperrung der Tasten am Gerät | ja |
| Masse ohne Fuss (B x H x T) | 787 x 482 x 116 mm |
| Masse Verpackung (B x H x T) | 890 x 590 x 256 mm |
| Gewicht ohne Verpackung | 20,8 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 23,9 kg |


