<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>visinfo RSS Feed</title>
		<link>http://www.visinfo.ch/</link>
		<description>visinfo  RSS Feed</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>visinfo RSS Feed</title>
			<url>http://www.visinfo.ch/fileadmin/customer/assets/img/logo_visinfo.jpg</url>
			<link>http://www.visinfo.ch/</link>
			<width>353</width>
			<height>49</height>
			<description>visinfo  RSS Feed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:18:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Live Blick ins Weltall </title>
			<link>http://www.visinfo.ch//news/newsdetail/article/live-blick-ins-weltall.html</link>
			<description>Wer wollte nicht schon mal wissen wie es ist, die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span lang="DE-CH">Wer wollte nicht schon mal wissen wie es ist, die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, oder wie es sich anfühlt in der Schwerelosigkeit? Fragen welche nur Astronauten beantworten können. </span>
<span lang="DE-CH">&nbsp;</span>Im Rahmen der Kinderausstellung «3, 2, 1,...Start! Einmal Weltall und zurück»&nbsp;wurde dieses Ereignis<span lang="DE-CH"> für 178 Schüler aus Baselland und Solothurn, am 03.02.2012 um 15:15 Uhr Realität. Während einer Live Schaltung aus dem &nbsp;</span>MUSEUM.BL in Liestel, nahmen sie Kontakt mit dem holländischen Astronauten André Kuipers auf, der sich seit dem 21. Dezember 2011 in der Raumstation ISS aufhält. Die Primarschüler konnten Ihre Frage direkt einem erfahrenen Astronauten stellen, welche er schwerelos beantwortete. Ein faszinierendes Erlebnis für die Schüler, wie aber auch für alle beteiligten die anwesend waren.
<span lang="DE-CH">Für dieses Projekt wählte die Europäische Raumfahrtbehörde 4 Bildungsinstitutionen als Übertragungsort aus. Nebst dem MUSEUM.BL fanden in Lissabon (P), Pino Torinese (I) und Nordwijk (NL) die Live-Schaltung statt.</span>
<span lang="DE-CH">Trotz schwierigen Bedingungen aufgrund starken Schneefalls, konnte eine gute Verbindung</span><span lang="DE-CH"> </span>über den Kontrollraum der Europäischen Raumfahrtbehörde (ESA) zur Raumstation ISS <span lang="DE-CH">herstellen und somit den Schülern ein Abenteuer bieten, dass sie so schnell nicht vergessen werden. </span>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Produkte, bessere Übersicht, mehr Informationen</title>
			<link>http://www.visinfo.ch//news/newsdetail/article/neue-produkte-bessere-uebersicht-mehr-informationen.html</link>
			<description>Mit dem Beginn des neuen Jahres gehen die komplett neu gestalteten Produktseiten an den Start....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit dem Beginn des neuen Jahres gehen die komplett neu gestalteten Produktseiten an den Start. Neben einer Vielzahl von innovativen Produkten, bietet die Visinfo Seite nun eine noch bessere Übersicht, detailiertere Fotos und für jedes Produkt eine Fülle von Informationen. Wie gewohnt, werden für einen einfachen Ausdruck auch weiterhin die PDF-Daten zur Verfügung gestellt. Den Start der neuen Produktseiten von Visinfo machen die <b><link 60 - internal-link "Direktlink zu Projektoren">mobilen und festinstallierten Projektoren und Beamer</link></b>. In den nächsten Wochen folgen alle weiteren Produktkategorien. Bis Ende Januar werden alle Seiten im neuen Format bereitstehen.<link 296 - internal-link "Opens internal link in current window"><b><br /></b></link>
<img src="/uploads/RTEmagicC_Produkt_News.jpg.jpg" height="328" width="406" alt="" />]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Visinfo auf der igeho</title>
			<link>http://www.visinfo.ch//news/newsdetail/article/visinfo-auf-der-igeho.html</link>
			<description>Vom 19.-23. November findet in Basel die igeho 2011 statt. Mit rund 800 Ausstellern und 80.000...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vom 19.-23. November findet in Basel die igeho 2011 statt. Mit rund 800 Ausstellern und 80.000 Besuchern ist die igeho die wichtigste internationale Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie und Ausser-Haus-Konsum. Die TA Triumph-Adler Visinfo AG freut sich darauf Sie in Basel begrüssen zu dürfen und Ihnen mit innovativen Ideen, fachkundigen Auskünften und neuen Anregung zur Seite zu stehen. Sie finden uns in der Halle 2.1 Stand D53.<br />An 5 Tagen ist die Messe täglich von 9.00 - 18.00 Uhr geöffnet.<br />Weitere Informationen und einen Hallenplan finden Sie direkt auf der <b><link http://www.igeho24.ch/index.php5?id=175150&fid=074516485cc4a00c92cff4dba44ec416&offset=0&highlight=TA%20Triumph-Adler%20Visinfo%20AG&bc_id=4966932bed74d787db47d39a1a9f9b9d&compact=0&path=Home&Action=showCompany - external-link-new-window "igeho Website">igeho Website</link></b>.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 21:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Integrated Systems Europe 2012</title>
			<link>http://www.visinfo.ch//news/newsdetail/article/integrated-systems-europe-2012.html</link>
			<description>Vom 31. Januar bis 02. Februar 2012 findet in Amsterdam die wohl grösste Integrated Systems Europe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vom 31. Januar bis 02. Februar 2012 findet in Amsterdam die wohl grösste Integrated Systems Europe aller Zeiten statt. Die Fachmesse für audiovisuelle und elektronische Integration präsentiert eine Vielzahl an Ausstellern, Produkten und Dienstleistungen rund um die Themen Digital Signage, Videokonferenz Systeme und Konferenzraumausstattungen.<br />Eine Liste mit den Standorten der Partner von Visinfo finden sie <b><link fileadmin/customer/assets/grp/daten/News/ISE_2012.pdf - download>hier</link></b> oder auf dem interaktiven Floorplan der ISE Website: <br /><link http://www.iseurope.org/FX/2012/default.html - external-link-new-window>http://www.iseurope.org/FX/2012/default.html</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 00:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Logitech übernimmt Mailänder Mirial</title>
			<link>http://www.visinfo.ch//news/newsdetail/article/logitech-uebernimmt-mailaender-mirial.html</link>
			<description>Die LifeSize-Division, das zu Logitech gehörende Videokonferenz Unternehmen, bekommt starken...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die LifeSize-Division, das zu Logitech gehörende Videokonferenz Unternehmen, bekommt starken Zuwachs. Logitechs Interesse an Mirial gilt vor allem der mobilen Videokommunikation per Smartphone und Tablet-PC. <br />Das Mailänder Unternehmen hat sich besonders in der Entwicklung von Software für PC und Mac, sowie für eine grosse Auswahl an iOS- und Android Geräten einen Namen gemacht. Mit der Übernahme von Mirial soll LifeSize zum führenden Anbieter von universellen <b><link 54 - internal-link "Videokonferenz Lösungen">Videokonferenz Lösungen</link></b> werden.<br /><br />Visinfo freut sich, als Sales Professional Partner von LifeSize, unseren Kunden eine noch umfangreichere Produktauswahl, höchste Qualität und modernste Technik anbieten zu können. ]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 11:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Radvision ist neuer Videokonferenz Partner von Visinfo</title>
			<link>http://www.visinfo.ch//news/newsdetail/article/radvision-ist-neuer-videokonferenz-partner-von-visinfo.html</link>
			<description>Mit Radvision hat Visinfo einen neuen Partner hinzugewonnen, der hochwertige Produkte aus den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit <b><link 173 - internal-link Radvision>Radvision</link></b> hat Visinfo einen neuen Partner hinzugewonnen, der hochwertige Produkte aus den Bereichen High Definition <link 82 - internal-link "Link Videokonferenz Systeme">Videokonferenzen</link>, Video-Management, <link 171 - internal-link "Link Videokonferenz Infrastruktur">Video-Infrastruktur</link> und Entwicklerprodukte anbietet. Das 1992 gegründete und am NASDAQ gelistete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Israel. Daneben unterhält es Niederlassungen in den USA, den Vereinigten Königreich, Brasilien, Indien, Hong Kong, Japan, Korea, China und Singapur.<br />Visinfo freut sich, neben LifeSize, mit Radvision einen starken Partner an seiner Seite zu haben. Unseren Kunden können wir somit eine noch grössere Produktpalette in höchster Qualität und für jeden Anspruch im Bereich Videokonferenzen anbieten.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neugestaltung der Visinfo Videokonferenz Seite</title>
			<link>http://www.visinfo.ch//news/newsdetail/article/neugestaltung-der-visinfo-videokonferenz-seite.html</link>
			<description>Der Markt für Videokonferenz System wächst in rasanter Geschwindigkeit. Steigende Qualitätsmerkmale...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Markt für Videokonferenz System wächst in rasanter Geschwindigkeit. Steigende Qualitätsmerkmale und höhere Ansprüche der Nutzer, führen zu immer neuen Systemen und Infrasturkturen. Um unseren Kunden immer die beste und zufkuftsweisendste Technologie bieten zu können, haben wir unsere Website den wachsenden Bedürfnissen angepasst. Bisher waren alle Systeme unter dem Menüpunkt Videokonferenz Systeme zusammengefasst. Dieser Punkt wurde nun aufgesplittet in <b><link 82 - internal-link "Link Videokonferenz Systeme">Videokonferenz Systeme</link></b> und <b><link 171 - internal-link "Link Videokonferenz Infrastruktur">Videokonferenz Infrastruktur.</link></b> Auch wenn für viele Anforderungen Produkte aus beiden Kategorien benötigt werden, denken wir so unseren Kunden eine bessere Übersicht und einen informativeren ersten Eindruck bieten zu können. Selbstverständlich steht Ihnen Visinfo jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Unsere jahrelange Erfahrung schafft für jedes Einsatzgebiet eine individuelle und perfekt abgestimmte Lösung.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 17:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Offene Stellen: Key Account Manager und Telematiker</title>
			<link>http://www.visinfo.ch//jobs.html</link>
			<description>Arbeitsort Bern</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Prozesskosten reduzieren und kurzfristig liquide Mittel generieren.</title>
			<link>http://www.visinfo.ch//news/newsdetail/article/prozesskosten-reduzieren-und-kurzfristig-liquide-mittel-generieren.html</link>
			<description>Dank Ihrer bestehenden AV-Lösung... und dem MPS- Managed Projector Service Konzept.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Visinfo, der führende Lösungsanbieter in der audiovisuellen Kommunikation bietet ein neues Lösungskonzept in der Ausstattung von Konferenzräumen an. Bekannt ist das MPS- Konzept bereits aus dem Druck- und Kopiersegment. Zu einer transparenten und planbaren monatlichen Rate stattet Visinfo alle Konferenzräume und Sitzungszimmer mit einheitlichen, modernsten Projektoren aus. Sämtliche Kosten wie Installation, Wartung und Verbrauchsmaterial sind in den monatlichen Raten abgedeckt. Dank dem daraus resultierenden einheitlichen Gerätemanagement reduziert sich Ihr Schulungs- und Serviceaufwand um einen beträchtlichen Parameter. Ungenutzte Garantiefälle und Mietverträge werden nichtig.
Die bestehenden Beamer werden zum Buchwert zurückgekauft, Sie generieren so ein kurzfristiges und ungeplantes Liquiditätsplus. Visinfo schafft Transparenz und reduziert Kosten.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:03:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.visinfo.ch/uploads/media/MPS_Visinfo_01.pdf" length ="524702" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Offene Stellen: Key Account Manager</title>
			<link>http://www.visinfo.ch//jobs.html</link>
			<description>Gesucht wird ab sofort oder nach Vereinbarung eine proaktive Verkäufspersönlichkeit für die Region...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Teilnahme an der KMU-Tischmesse in Rorschach</title>
			<link>http://www.visinfo.ch//news/newsdetail/article/teilnahme-an-der-kmu-tischmesse-in-rorschach.html</link>
			<description>Wir sind dabei als Aussteller an der Tischmesse in Rorschach.
Treffen Sie uns am 07. April 2011...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 09:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Onlineshop für Beamerlampen</title>
			<link>http://www.visinfo.ch//lampen-shop.html</link>
			<description>Ersatzlampen für Beamer und Projektoren finden Sie in unserem Webshop. Wir bieten Ihnen bestes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TA Triumph-Adler Visinfo AG übernimmt die RITTER Büromaschinen AG in Basel. </title>
			<link>http://www.visinfo.ch//news/newsdetail/article/ta-triumph-adler-visinfo-ag-uebernimmt-die-ritter-bueromaschinen-ag-in-basel.html</link>
			<description>Der Document Business Spezialist eröffnet  seinen fünften Standort in der Schweiz.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die TA Triumph-Adler Visinfo AG übernimmt per sofort sämtliche Geschäftstätigkeiten des Traditionsunternehmens RITTER Büromaschinen AG in <b><link 52 - internal-link>Pratteln bei Basel</link></b>. Die Kundenbeziehungen rund um das Document Business werden unter dem Namen TA Triumph-Adler weitergeführt. „Im Zuge der Übernahme haben wir ebenfalls die Geschäftsräumlichkeiten angemietet“, erklärt Mathias Trabitzsch, CEO der TA Triumph-Adler Visinfo AG, „diese werden derzeit renoviert. Ebenfalls wird ein Showroom eingerichtet. Die neue Niederlassung wird vom 2. bis 4. März 2011 mit Events und Workshops rund um das Thema Document Business eröffnet.“  TA Triumph-Adler festigt mit dieser Übernahme die Stellung im Schweizer Markt. Mathias Trabitzsch: „Mit den differenzierten und individuellen Lösungskonzepten im Bereich des digitalen und gedruckten Dokumenten Managements konnten die Anteile im Markt gehalten und ausgebaut werden. Dank der neuen Niederlassung kann nun auch das Gebiet in und rund um Basel schnell und effizient bedient werden.“  Mit Hauptsitz in Embrach/Zürich und den weiteren Niederlassungen in Bern, St. Gallen, Basel und Lausanne ist der Lösungsanbieter im Document Business nun bereits an fünf Standorten in der Schweiz vertreten. Zurzeit werden über 90 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeitpensen beschäftigt.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Top-of-the-range Projektor von Epson</title>
			<link>http://www.visinfo.ch//news/newsdetail/article/neuer-top-of-the-range-projektor-von-epson.html</link>
			<description>Mit der Neuentwicklung EB-G5750W von Epson bietet die Visinfo einen Top-of-the-range Projektor, der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der Neuentwicklung EB-G5750W von Epson bietet die Visinfo einen Top-of-the-range Projektor, der spezifische Anforderungen von grösseren Standorten erfüllt. Mit einer WUXGA Auflösung ist er ideal für Präsentationen von grossformatigen Grafiken und Anzeigen aller Art geeignet. Und mit der Zugabe von 1080p/24 Bildern pro Sekunde, wird das Publikum in der Lage sein brillante und flimmerfreie Bilder zu sehen.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Widescreen, Bild in hoher Auflösung<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * 4500 Lumen Lichtleistung<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * EasyMP Network-Funktionen<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Smooth Bilder mit 1080/24fps<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Lens-Shift, 5 optionale Objektive]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stellenanzeige: Area Sales Manager</title>
			<link>http://www.visinfo.ch//jobs.html</link>
			<description>Für die Region Zürich suchen wir nach Vereinbarung eine/n motivierte/n AV-Verkaufsprofi. Mehr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 11:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LifeSize Camera 10x für reale Videokonferenzen: Damit kein Gesichtsausdruck und keine Geste verloren geht.</title>
			<link>http://www.visinfo.ch//news/newsdetail/article/lifesize-camera-10x-fuer-reale-videokonferenzen-damit-kein-gesichtsausdruck-und-keine-geste-verlore.html</link>
			<description>Visinfo führt die erste Videokonferenz - Kamera mit zehnfachem Zoom im Programm. Dank der neuen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Visinfo führt die erste Videokonferenz - Kamera mit zehnfachem Zoom im Programm. Dank der neuen Entwicklung des Technologiepartners LifeSize ist dies eine stimmige Innovation im Bereich von Videokonferenz Systemen. <br /><br />Auch bei schwachem Licht bietet die Full HD Kamera beste Qualität und ist somit besonders für grosse Konferenzräume, Hörsäle und Auditorien geeignet. Kombinierbar mit jedem Produkt der LifeSize 220 Serie erleben Sie Videokonferenzen in höchster Qualität - und das zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit der LifeSize Camera 10x von Visinfo sehen Sie Gesichtsausdrücke und Gesten so detailliert und lebensnah, als wären Sie selbst dort.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 14:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Target Advertising mit Digital Signage</title>
			<link>http://www.visinfo.ch//news/newsdetail/article/target-advertising-mit-digital-signage.html</link>
			<description>Target Advertising bedeutet, proaktive Werbung gezielt nach ihren Inhalten, zum richtigen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Target Advertising bedeutet, proaktive Werbung gezielt nach ihren Inhalten, zum richtigen Zeitpunkt, der richtigen Personengruppe zu vermitteln. Visinfo nutzt die Target Advertising Technik von dZine um dieses Ziel zu realisieren. Eine Kamera erkennt Geschlecht, Alter und Anzahl der Zuschauer, die sich vor einem Monitor befinden. Durch die erfassten Daten werden Werbeinhalte in Echtheit der aktuellen Zuschauergruppe angepasst.
<b><link 139 - internal-link>Direktlink zu Target Advertising</link></b>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 20:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die neue Generation interaktiver LCD Displays</title>
			<link>http://www.visinfo.ch//news/newsdetail/article/die-neue-generation-interaktiver-lcd-displays.html</link>
			<description>Mit den interaktiven Whiteboards von Focus Touch bietet die Visinfo eine Alles-in-Einem-Lösung. Ob...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit den interaktiven Whiteboards von <link fileadmin/customer/assets/grp/daten/Interwrite/Focus-Touch/Focus_Touch.pdf - download><b>Focus Touch</b></link> bietet die Visinfo eine Alles-in-Einem-Lösung. Ob Lehrveranstaltung, Geschäftskonferenz oder Schulung, mit Focus Touch präsentieren Sie lebendig und der Inhalt prägt sicher besser ein. <br />Eine einfache Installation und die intuitive Bedienung mit einem Finger, machen die interaktiven LCD Displays von Focus Touch zu einem unschätzbaren Helfer für Unternehmen und Schulen.
<img title="Focus Touch Display" src="/fileadmin/customer/assets/grp/bilder/Produkte/Interaktive_Produkte/Focus_Touch-2.jpg" height="162" width="250" alt="" />
<h2>Die Vorteile:</h2>
<ul><li>Keine Einstellungsprobleme &nbsp;</li><li>Keine Probleme mit Lichteinfall oder Sonnenlicht </li><li>Keine Probleme durch die Hitze eine Projektors </li><li>Keine Probleme mit digitalen Stiften und Batterien </li><li>Keine Wartung (keine beweglichen Teilen) </li><li>Nur einmal einstellen </li><li>Keine Geräusche mehr von Projektor-Ventilatoren </li><li>Sie sehen nie mehr in das starke Licht der Projektorlampe hinein </li><li>Sie arbeiten nie mehr in Ihrem eigenen Schatten </li><li>Sie sind nicht länger abhängig von der Software eines Boards </li><li>Umweltfreundlich durch niedrigen Energieverbrauch </li><li>Gebrauchsbereit 24 Stunden pro Tag, sieben Tage in der Woche </li><li>Robuste Bestandteile garantieren lange Lebensdauer (50'000 Stunden) </li><li>Äußerst starkes gehärtetes Glas</li><li>Filme zeigen (in HD-Qualität) ist kein Problem</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 01:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sonderaktion Videokonferenz Systeme (gültig bis 30.09.2010)</title>
			<link>http://www.visinfo.ch//news/newsdetail/article/sonderaktion-videokonferenz-systeme-gueltig-bis-30092010.html</link>
			<description>Mit seinen LifeSize Lösungen biete die Visinfo zwei attraktive Videokonfernz-Pakete, in brillianter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit seinen LifeSize Lösungen biete die Visinfo zwei attraktive Videokonfernz-Pakete, in brillianter HD-Qualität, zu einem unschlagbaren Preis. Mit LifeSize Express 220 bringen Sie eine optimale Punkt-zu-Punkt Lösung in Ihr Unternehmen. LiefeSize Team 220 bietet eine Festinstallation für Konferenzräume mit 4 Gegenstellen. Beide Pakete beinhalten sämtliche Komponenten, Installation und 1 Jahr Service. Weitere Informationen finden Sie auf unserer <link 54 - internal-link><b>Videokonferenz-Seite</b></link> oder direkt im <link fileadmin/customer/assets/grp/daten/LifeSize/Specialoffer_VC.pdf - download><b>PDF-Angebot</b></link>. 

<img title="LifeSize Team" src="/uploads/RTEmagicC_LifeSize.png.png" height="208" width="250" alt="" />]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Barco übernimmt dZine</title>
			<link>http://www.visinfo.ch//news/newsdetail/article/barco-uebernimmt-dzine.html</link>
			<description>Der belgische Anbieter von Software Produkten rund um Digital Signage dZine, ist vom LED...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der belgische Anbieter von Software Produkten rund um <b><link 56 - internal-link "Digital Signage">Digital Signage</link></b> dZine, ist vom LED Spezialisten Barco übernommen worden. Beide Anbieter sind im flämischen Kortijk angesiedelt. Mit der Akquisition verstärkt Barco sein Angebotsportfolio rund um den gehobenen Digital Signage Markt und bietet nun Lösungen aus einer Hand.<br />dZine wurde 1992 gegründet und beschäftigt heute 45 Mitarbeiter. Aktuell hat man Projekte in 55 Ländern installiert. <br />Mit 3300 Mitarbeitern, vertreten in mehr als 980 Ländern, erzielte Barco 2009 683 Mio. Euro Umsatz.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
