<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>visinfo RSS Feed</title>
		<link>http://www.visinfo.ch/</link>
		<description>visinfo  RSS Feed</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>visinfo RSS Feed</title>
			<url>http://www.visinfo.ch/fileadmin/customer/assets/img/logo_visinfo.jpg</url>
			<link>http://www.visinfo.ch/</link>
			<width>353</width>
			<height>49</height>
			<description>visinfo  RSS Feed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 13:48:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Réduire les coûts et générer de la liquidité à court terme.</title>
			<link>http://www.visinfo.ch//fr/news/newsdetail/select_category/5%2C11%2C12/article/prozesskosten-reduzieren-und-kurzfristig-liquide-mittel-generieren.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&#38;cHash=8c69a2f669223f1d81cf01ee85354651</link>
			<description>Grâce à la solution existante AV … et le concept MPS-Managed Projector Service.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Visinfo, fournisseur de solutions de premier plan dans le domaine de la communication audiovisuelle, offre un nouveau concept de solutions dans l’équipement des salles de conférences. Le concept MPS est déjà connu dans le domaine des imprimantes et copieurs. Pour un montant mensuel transparent et prévisible, Visinfo équipe toutes les salles de conférences et de réunions avec des vidéoprojecteurs uniques des plus modernes. Tous les coûts sont compris dans le montant mensuel : installation, attente et matériel d’utilisation. Grâce à un dispositif unique de gestion des appareils, votre temps consacré au service et à la formation se réduit de façon considérable. Les garanties et les contrats de location non utilisés sont annulés.<br /><br />Les vidéoprojecteurs déjà existants sont rachetés à leur valeur comptable, vous générez ainsi de la liquidité à court terme et de façon non planifiée. Visinfo crée de la transparence et réduit les coûts. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:16:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.visinfo.ch/uploads/media/MPS_Visinfo_01.pdf" length ="524702" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>La nouvelle génération d'écrans LCD interactifs</title>
			<link>http://www.visinfo.ch//fr/news/newsdetail/select_category/5%2C11%2C12/article/die-neue-generation-interaktiver-lcd-displays.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&#38;cHash=095dba5ea78a929a9d8bee8811e516f1</link>
			<description>Grâce aux tableaux blancs interactifs de Focus Touch, la visinfo offre une solution tout en un. Que...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Grâce aux tableaux blancs interactifs de Focus Touch, la visinfo offre une solution tout en un. Que ce soit lors de cours magistraux, de conférences d'affaires ou de formations, avec <a href="/fileadmin/customer/assets/grp/daten/Interwrite/Focus-Touch/Focus_Touch.pdf" title="Initiates file download" class="download" ><b>Focus Touch</b></a> votre présentation sera plus vivante et le contenu se fixe beaucoup mieux.<br />Une installation facile et un usage intuitif au doigt font des écrans interactifs LCD de Focus Touch une aide précieuse pour les entreprises et l'enseignement.<br /><br /></p>
<p class="bodytext"><img title="Focus Touch Display" src="/fileadmin/customer/assets/grp/bilder/Produkte/Interaktive_Produkte/Focus_Touch-2.jpg" height="162" width="250" alt="" /></p>
<p class="bodytext">Les avantages :<br /> </p><ul><li>Pas de problèmes de réglage&nbsp; &nbsp;</li><li>Pas de problèmes de pénétration de la lumière ou de rayons du soleil</li><li>Pas de problèmes de chaleur du aux projecteurs&nbsp;&nbsp;&nbsp; </li><li>Pas de problèmes avec les stylos numériques et les piles</li><li>Pas d'entretien (aucune pièce mobile)</li><li>Régler seulement une fois</li><li>Plus de bruits provenant du ventilateur du rétro-projecteur</li><li>Vous ne voyez plus la lumière vive de la lampe du rétro-projecteur</li><li>Vous ne travailler plus dans votre ombre</li><li>Vous n'êtes plus dépendant d'un logiciel d'un moniteur</li><li>Respectueux de l'environnement grâce à une consommation énergétique faible</li><li>Prêt à fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7</li><li>Composants robustes qui garantissent une durée de vie plus longue (50000 heures)</li><li>Verre extrêmement renforcé</li><li>Montrer des films (en haute définition) n'est plus un problème</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 15:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Qu'est ce que c'est que Digital Signage ?</title>
			<link>http://www.visinfo.ch//fr/news/newsdetail/select_category/5%2C11%2C12/article/was-ist-digital-signage.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&#38;cHash=33a76585461a6e509edef1d39f5687b3</link>
			<description>Digital Signage (signalisation numérique) est utilisé partout où une clientèle cible doit être...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="/fr/solutions/digital-signage.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" ><b>Digital Signage</b></a> (signalisation numérique) est utilisé partout où une clientèle cible doit être informée ou bien dirigée. Cette mise en réseau de systèmes d'information (audio-) visuels consistent en une combinaison d'une technique de présentation, d'équipement et de logiciels de lecture de supports, d'une connexion réseau et d'un logiciel pour l'élaboration des contenus. </p>
<h4>Domaine d'utilisation :</h4>
<p class="bodytext">Digital Signage est souvent utilisé dans les lieux publics. Dans les transports publics pour communiquer les horaires, des informations et de la publicité comme c'est souvent le cas dans les gares, les aéroports ou dans les bus. Le système est également utilisé dans les hôtels et les magasins pour des ventes promotionnelles. On rencontre de plus en plus Digital Signage dans le secteur privé. Dans ce cas on cherche principalement à faire part d'informations internes dans un endroit défini.</p>
<h4>Avantages :</h4>
<p class="bodytext">&nbsp;</p><ul><li>Économie grâce une suppression de coûts en cas de changement de message</li><li>Nouveauté du contenu</li><li>Multimédia</li><li>Vendeur</li><li>Publicité orientée selon les groupes-cibles </li><li>Commande centrale du contenu et simple d'utilisation</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 16:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les systèmes de vidéo-conférence et leurs avantages</title>
			<link>http://www.visinfo.ch//fr/news/newsdetail/select_category/5%2C11%2C12/article/videokonferenz-systeme-und-ihre-vorteile.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&#38;cHash=9fce841a6c7228e0984c19dfc0fc33ee</link>
			<description>La vidéo-conférence sont une technologie de télécommunication audiovisuelle, qui permettent de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">La <a href="/fr/solutions/solutions-de-videoconferencing.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" ><b>vidéo-conférence</b></a> sont une technologie de télécommunication audiovisuelle, qui permettent de véhiculer des images, du son et des données dans différents endroits en simultané. Afin de prendre part au secteur économique mondial où tout évolue très vite, il est aujourd'hui nécessaire de pouvoir échanger dans l'instant avec ses partenaires, ses fournisseurs et ses clients.<br /><br />Grâce au développement des systèmes de vidéo-conférences, vous êtes toujours relié au bon endroit, au bon moment. Cela augmente la productivité et la rapidité de réaction. Grâce au fait que la technologie se soit fortement améliorée, les systèmes de vidéos-conférences font de plus en plus partie de notre quotidien.<br />Leur développement amène de nombreux avantages :<br /></p><ul><li>Grande économie de temps</li><li>Horaires de réunion rapides et souples </li><li>Réduction énorme des coûts lors des réunions</li><li>Réductions des émissions de CO2</li><li>Retour sur investissement rapide</li><li>Les réunions sont réduites à l'essentiel</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 17:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Optoma EP7155i</title>
			<link>http://www.visinfo.ch//fr/produits/projecteurs/appareils-portables.html</link>
			<description>Le nouvel ultra portable projecteur d'Optoma est disponible maintenant.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LifeSize Express 200</title>
			<link>http://www.visinfo.ch//fr/solutions/solutions-de-videoconferencing/videoconferencing/lifesize/express-line.html</link>
			<description>LifeSize met un nouveau prix-/ standard de performance avec l'express 200 lors de communication de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 May 2009 16:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hitachi Professional Series</title>
			<link>http://www.visinfo.ch//fr/produits/projecteurs/installation-fixe.html</link>
			<description>Découvrez les nouveaux projecteurs LCD brillant forts pour des salles de conférence. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[Translate to französisch:] Entdecken Sie die neuen, leuchtstarken LCD-Projektoren für Konferenz- und Sitzungsräume.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 May 2009 16:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Animations produits interactif!</title>
			<link>http://www.visinfo.ch//fr/produits/produits-interactifs/pad-interactif/animation.html</link>
			<description>Ici, vous parvenez directement d'une animation au mode d'emploi d'un Pad interactif</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 May 2009 16:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
